Сушильный стеллаж для обуви "SL2 Лидер-Премиум" Мобильный Двусторонний
Описание товара
Тех. описание
Доставка
Сушильный стеллаж применяется для бережной сушки любого вида обуви. Работа сушильного стеллажа производится в «автоматическом режиме» и по установленному времени при помощи панели управления.
Ориентирование: Двусторонний
Количество пар патрубков для обуви: 50/60
Размер в собранном виде, ВхШхГ, (без учета габарита колесных опор):
- Сушильный стеллаж для обуви СЛ2-Премиум Мобильный на 50 пар 2000х1730х500 мм
- Сушильный стеллаж для обуви СЛ2-Премиум Мобильный на 60 пар 2000х2050х500 мм
Производительность вентилятора: | 1450 (50 и 60 пар) м3/ч 2900 (2х1450 ) (70 и 110 пар) м3/ч |
Автоматическое отключение: | таймер от 1 до 4 часов |
Ручное отключение : | есть |
Потребляемая мощность не более: | 2500/3000/3750* Вт для 50 и 60 пар 4000/5000/6000/7500* Вт для 70 и 110 пар |
Напряжение: | 220-230 В |
Ток: | 15 А |
Режимы сушки: | до 40 °С, до 60 °С, проветривание |
Светодиодные лампы индикации режимов на блоке управления | |
Управление многопозиционными переключателями флажкового типа | |
Защита от перегрева: | есть. |
Класс защиты: | II |
Класс изоляции: | F |
Уровень шума: | не более 55 дБ |
*Указывается при сборке, параметры для согласования.
СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ Сушильный стеллаж для обуви SL2 Лидер-Премиум 110 пар
Размер упаковок | 2070х2050х560 |
Тип упаковки | термоусадка, картон |
Глубина | 500 мм |
Срок изготовления | 21 дн. |
Напряжение, В | 220-230 |
Мощность, кВт | 2060 Вт |
Объём упаковки | 2.376 м³ |
Гарантия, срок (мес) | 12 месяцы |
Количество упаковок для транспортировки | 7 |
Габариты упаковки | 2070 |
Высота | 2000 мм |
Особенность товара | На 50 пар обуви; На 60 пар обуви |
Для уточнения способа и условий доставки свяжитесь с нашим менеджером.