Комплекты РИ.13.100.1712.3100/2560.460


Описание
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
| Верстак AM.1.194.1712.2060.440 | ||
| № | Наименование товара | Кол-во |
| 1 | Держатель бумажных полотенец 80*420*160 | 1 |
| 2 | Замок для съемной крышки | 4 |
| 3 | Комплектация заказа клиенту | 1 |
| 4 | Краска RAL 5005 (синий) | 0,917 |
| 5 | Краска RAL 9006 (бело-алюминиевый) | 5 373 |
| 6 | Крышка откидная 105*1000 2 мм | 2 |
| 7 | Крышка откидная 155*1000 2 мм | 4 |
| 8 | Крышка съемная 105*1000 | 2 |
| 9 | Металлический настил на столешницу 2060*440*21 | 1 |
| 10 | Набор метизов для КкК-I (<520 мм) Вюрт | 1 |
| 11 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) Вюрт | 2 |
| 12 | Набор метизов для КкК-II Вюрт | 7 |
| 13 | Набор метизов для смежных конструкций | 3 |
| 14 | Набор метизов для смежных конструкций 2 | 3 |
| 15 | Опора перф.усил. 64*1000*20 2 мм | 8 |
| 16 | Пластиковый складской лоток (250x150x130) арт.12.402.1 (4л) | 12 |
| 17 | Полка 1000*340*33 (система выдвижных лотков) | 2 |
| 18 | Полка 1000*440*33 | 4 |
| 19 | Полка переменной длины 1600-3100*340*100 перф. | 1 |
| 20 | Рама 186*340*20 | 3 |
| 21 | Рама 520*440*20 | 1 |
| 22 | Рама 936*440*20 | 2 |
| 23 | Рама скос 416*200*20 | 1 |
| 24 | Рама-скос 468*140*20 | 1 |
| 25 | Рама-скос 468*140*20 усиленная | 2 |
| 26 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
| 27 | Сборка-Автомобильного модуля с откидными крышками | 6 |
| 28 | Сборка-Автомобильного модуля с полками | 4 |
| 29 | Стенка боковая 146*300*20 | 1 |
| 30 | Стенка боковая 146*300*20 перф. | 1 |
| 31 | Стенка боковая 480*400*20 | 1 |
| 32 | Стенка боковая 896*400*20 перф. | 1 |
| 33 | Стенка задняя усиливающая 100*1000*20 2 мм | 6 |
| 34 | Столешница фанерная 2060*440*21 (без фаски, без покраски) | 1 |
| 35 | Уголок 33*1000*20 2 мм | 2 |
| 36 | Упаковка готовой продукции | 2 |
| 37 | Экран перфорированный 500*2060 | 1 |
| ШКАФ AM.3.103.1612.500.460 | ||
| № | Наименование товара | Кол-во |
| 1 | Дверной блок 1612*500*20 двойной | 1 |
| 2 | Крючок двойной | 2 |
| 3 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) | 2 |
| 4 | Набор метизов для КкК-II (новый) | 2 |
| 5 | Набор метизов для смежных конструкций | 1 |
| 6 | Полка 220*340*33 | 2 |
| 7 | Полка 220*440*33 | 2 |
| 8 | Рама 676*340*20 | 2 |
| 9 | Рама 936*440*20 | 2 |
| 10 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
| 11 | Сборка-Автомобильного модуля с дверным блоком | 1 |
| 12 | Стенка боковая 636*300*20 | 2 |
| 13 | Стенка боковая 896*400*20 | 2 |
| 14 | Стенка задняя усиливающая 100*220*20 | 10 |
| СТЕЛЛАЖ AM.2.442.1612.540.440 | ||
| № | Наименование товара | Кол-во |
| 1 | Верхняя полка опора 500*440*20 | 1 |
| 2 | Косынка-разделитель (система выдвижных лотков) | 2 |
| 3 | Крышка откидная 155*500 | 1 |
| 4 | Механизм фиксации лотка (система выдвижных лотков) | 3 |
| 5 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) | 2 |
| 6 | Набор метизов для КкК-II (новый) | 2 |
| 7 | Набор метизов для смежных конструкций | 2 |
| 8 | Пластиковый складской лоток (250x150x130) арт.12.402.1 (4л) | 3 |
| 9 | Полка 500*340*65 (система выдвижных лотков) | 1 |
| 10 | Полка 500*340*65 перф. | 3 |
| 11 | Полка опора 500*440*20 | 1 |
| 12 | Разделитель полки 340*65 пластик | 6 |
| 13 | Рама 728*340*20 | 2 |
| 14 | Рама 884*440*20 | 2 |
| 15 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
| 16 | Сборка-Автомобильного модуля с выдвижными ящиками | 1 |
| 17 | Стенка боковая 688*300*20 | 1 |
| 18 | Стенка боковая 844*400*20 | 1 |
| 19 | Стенка задняя усиливающая 100*500*20 (система выдвижных лотков) | 1 |
| 20 | Уголок 33*500*20 | 1 |
| 21 | Ящик выдвижной 100*500*440 | 2 |
Характеристики
Комплекты РИ.13.100.1712.3100/2560.460 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

Собственное производство
Доставим по РФ
Защита проекта





