Верстак РИ.AM.1.176.1062.1040.ХХХ


Описание
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
AM.1.176.1062.1040.390
| № | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Комплектация заказа клиенту | услуга | 1 |
| 2 | Металлический настил на столешницу 1040*390*21 | шт. | 1 |
| 3 | Модуль под ящики 364*1040*390 | шт. | 1 |
| 4 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) Вюрт | шт. | 2 |
| 5 | Набор метизов для КкК-II Вюрт | шт. | 2 |
| 6 | Набор метизов для смежных конструкций | шт. | 2 |
| 7 | Опора перф.усил. 64*1000*20 | шт. | 2 |
| 8 | Рама 676*390*20 | шт. | 2 |
| 9 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | шт. | 1 |
| 10 | Сборка-Автомобильного модуля с выдвижными ящиками | услуга | 1 |
| 11 | Стенка боковая 324*350*20 | шт. | 1 |
| 12 | Стенка боковая 324*350*20 перф. | шт. | 1 |
| 13 | Стенка боковая 636*350*20 | шт. | 1 |
| 14 | Стенка боковая 636*350*20 перф. | шт. | 1 |
| 15 | Стенка задняя усиливающая 100*1000*20 | шт. | 2 |
| 16 | Столешница фанерная 1040*390*21 | шт. | 1 |
| 17 | Упаковка готовой продукции | услуга | 2 |
| 18 | Экран перфорированный 635*1040 | шт. | 1 |
| 19 | Ящик выдвижной 100*1000*390 | шт. | 1 |
| 20 | Ящик выдвижной 200*1000*390 | шт. | 1 |
AM.1.176.1062.1040.640
| № | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Металлический настил на столешницу 1040*640*21 | шт. | 1 |
| 2 | Модуль под ящики 364*1040*640 | шт. | 1 |
| 3 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) | шт. | 2 |
| 4 | Набор метизов для КкК-II (новый) | шт. | 2 |
| 5 | Набор метизов для смежных конструкций | шт. | 2 |
| 6 | Опора перф.усил. 64*1000*20 кругл. перф. | шт. | 2 |
| 7 | Рама 676*640*20 | шт. | 2 |
| 8 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | шт. | 1 |
| 9 | Сборка-Автомобильного модуля с выдвижными ящиками | услуга | 1 |
| 10 | Стенка боковая 636*600*20 | шт. | 1 |
| 11 | Стенка боковая 636*600*20 кругл. перф. | шт. | 1 |
| 12 | Стенка боковая накладная 364*640 (модуль) | шт. | 1 |
| 13 | Стенка боковая накладная с перфорацией 364*640 (модуль) кругл. перф. | шт. | 1 |
| 14 | Стенка задняя усиливающая 100*1000*20 кругл. перф. | шт. | 2 |
| 15 | Столешница фанерная 1040*640*21 | шт. | 1 |
| 16 | Упаковка готовой продукции | услуга | 2 |
| 17 | Экран перфорированный 635*1040 кругл. перф. | шт. | 1 |
| 18 | Ящик выдвижной 100*1000*640 | шт. | 1 |
| 19 | Ящик выдвижной 200*1000*640 | шт. | 1 |
Характеристики
Верстак РИ.AM.1.176.1062.1040.ХХХ отзывы

Собственное производство
Доставим по РФ
Защита проекта








![Стеллаж [2500х1000х300 5п 125 кг]](/wa-data/public/shop/products/80/50/15080/images/16006/16006.240.jpg)

![Стеллаж [2500х1000х700 5п 200 кг]](/wa-data/public/shop/products/58/50/15058/images/42068/42068.240.jpg)


![Стеллаж [2500х1000х500 4п 100 кг]](/wa-data/public/shop/products/49/49/14949/images/9224/x9224.240.jpg.pagespeed.ic.mfrZS1nvKQ.jpg)














