АВТОКОМПЛЕКТ 6.30.1440.1760.460
В избранное К сравнению


Описание
(!)
| № | Наименование товара | Кол-во |
| 1 | Дверной блок 1400*340*20 | 2 |
| 2 | Краска АВТО-ДВЕРИ-ПОЛКИ | 4 |
| 3 | Краска АВТО-РАМЫ | 2 |
| 4 | Крышка откидная 105*1040 Орион | 2 |
| 5 | Крючок двойной | 6 |
| 6 | Набор метизов для КкК-I-1 (>520 мм) Вюрт | 6 |
| 7 | Набор метизов для КкК-II Вюрт | 6 |
| 8 | Набор метизов для смежных конструкций | 20 |
| 9 | Полка 1040*340*33 | 2 |
| 10 | Полка 1040*440*100 перф. | 1 |
| 11 | Полка 1040*440*33 | 1 |
| 12 | Полка 300*340*33 | 2 |
| 13 | Полка 300*440*33 | 2 |
| 14 | Рама 520*340*20 | 6 |
| 15 | Рама 770*440*20 | 6 |
| 16 | Рама скос 150*340*20 | 6 |
| 17 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г | 1 |
| 18 | Сборка-Автомобильного модуля с дверным блоком | 2 |
| 19 | Сборка-Автомобильного модуля с откидными крышками | 1 |
| 20 | Сборка-Автомобильного модуля с полками | 1 |
| 21 | Стенка боковая 480*300*20 | 3 |
| 22 | Стенка боковая 480*300*20 перф. | 1 |
| 23 | Стенка боковая 730*400*20 | 3 |
| 24 | Стенка боковая 730*400*20 перф. | 1 |
| 25 | Стенка задняя усиливающая 100*1040*20 | 2 |
| 26 | Стенка задняя усиливающая 100*300*20 | 4 |
| 27 | Уголок 33*1040*20 | 1 |
Характеристики
Размеры
Вес нетто
91 кг
Высота, мм
1440 мм
Объём упаковки
0.35 л
Марка авто
Ford Transit, PEUGEOT Expert, ГАЗ Газель, Volkswagen Transporter, ГАЗ Соболь
Состав
Стеллаж АМ, Шкаф АМ
АВТОКОМПЛЕКТ 6.30.1440.1760.460 отзывы

Собственное производство
Доставим по РФ
Защита проекта





