СТЕЛЛАЖ AM.2.44.1550.1380.540


Описание
Составляющие элементы комплектов АВТОстеллажей изготовлены из высококачественной оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Рамы, на которых собираются конструкции, изготовлены из высококачественной профильной стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Покрытие - порошковое полимерное. Цвет синий (RAL-5005). Шаг отверстий для крепления составляет 52 мм, что позволяет подобрать высоту размещения полок, ящиков или столешниц самым удобным способом.
Перфорированные стенки, экраны или борта полок позволяют фиксировать с помощью резиновых креплений вспомогательный инструмент или оборудование.
Допустимая нагрузка на все ящики до 35 кг.
Допустимая нагрузка на все полки до 50 кг.
Допустимая нагрузка на столешницы до 100 кг.
В комплект стеллажа входят все необходимые метизы, фиксаторы, кронштейны и усилители.
Примечание: стеллажи поставляются в разобранном виде в надежной упаковке.
Инструкция по монтажу в автомобиль модульных систем: [СКАЧАТЬ]
| № | Наименование товара | Кол-во | Объем, куб.м | Вес, кг |
| 1 | Верхняя полка опора 500*540*20 | 2 | 0,014 | 10,16 |
| 2 | Выкатная платформа под тиски 1080*290 (установка) 1380*290 (габарит) | 1 | 0,017 | 0,35 |
| 3 | Дверной блок 340*290*20 | 1 | 0,002 | 0,31 |
| 4 | Крышка откидная 115*1040 | 2 | 0,006 | 0,59 |
| 5 | Крышка откидная 300*1040 просчет | 1 | 0,007 | 4,55 |
| 6 | Набор метизов для КкК-II_12-2016 | 4 | 0,004 | 8,38 |
| 7 | Набор метизов для КкК-I_12-2016 | 2 | 0,002 | 6,07 |
| 8 | Набор метизов для смежных конструкций | 14 | 0,014 | 0,5 |
| 9 | Опора перф.усил. 64*1040*20 | 2 | 0,003 | 3,21 |
| 10 | Полка 1040*440*33 | 2 | 0,033 | 0,2 |
| 11 | Полка опора 500*540*20 | 2 | 0,013 | 9,32 |
| 12 | Рама 510*540*20 | 4 | 0,026 | 0 |
| 13 | Рама 520*290*20 | 2 | 0,007 | 2,2 |
| 14 | Рама 520*440*20 | 2 | 0,011 | 0 |
| 15 | Резьбовой герметик анаэробный Фиксатор № 3 20г (41 шт/кор) | 1 | 0 | 0,03 |
| 16 | Стенка боковая 470*500*20 перф. | 1 | 0,005 | 0,03 |
| 17 | Стенка боковая 480*400*20 перф. | 1 | 0,004 | 0,03 |
| 18 | Стенка задняя усиливающая 100*1040*20 | 4 | 0,01 | 4,39 |
| 19 | Стенка задняя усиливающая 150*500*20 | 2 | 0,004 | 1,78 |
| 20 | Уголок 30*1080*20 | 1 | 0,001 | 0,64 |
| 21 | Ящик выдвижной 100*500*540 | 4 | 0,113 | 29,87 |
| 22 | Ящик выдвижной 150*500*540 | 2 | 0,084 | 21,06 |
| 23 | Ящик выдвижной 200*500*540 | 1 | 0,055 | 11,97 |
| 58 | 0,435 | 115,64 |
Характеристики
СТЕЛЛАЖ AM.2.44.1550.1380.540 отзывы

Собственное производство
Доставим по РФ
Защита проекта

























